Telefoon
Telefoon scherm vervangen
Barst in je scherm, strepen, zwart beeld of reageert de touch niet meer? We vervangen het scherm van je iPhone, Samsung, Pixel en meer meestal terwijl je wacht.
- vanaf €49
- ± 30 minuten
- tot levenslang garantie

Apple telefoon scherm vervangen vanaf €49
Samsung telefoon scherm vervangen vanaf €79
Google Pixel telefoon scherm vervangen vanaf €119
| Model | Budget | Premium | Origineel | |
|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro Fold | €209 | – | €289 | Bekijk |
| Google Pixel 11 Pro XL | €159 | – | €219 | Bekijk |
| Google Pixel 11 Pro | €149 | – | €209 | Bekijk |
| Google Pixel 11 | €129 | – | €179 | Bekijk |
| Google Pixel 10 Pro XL | €349 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 10 Pro | €349 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 10 | €219 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 10a | €239 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 9 Pro Fold | €299 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 9 Pro XL | €349 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 9 Pro | €259 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 9 | €169 | – | €229 | Bekijk |
| Google Pixel 9a | €229 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 8 Pro | €259 | – | €359 | Bekijk |
| Google Pixel 8 | €169 | – | €229 | Bekijk |
| Google Pixel 8a | €239 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 7 Pro | €169 | €259 | €349 | Bekijk |
| Google Pixel 7 | €145 | – | €185 | Bekijk |
| Google Pixel 7a | €139 | – | €185 | Bekijk |
| Google Pixel 6 Pro | €169 | – | €259 | Bekijk |
| Google Pixel 6 | €139 | – | €199 | Bekijk |
| Google Pixel 6a | €189 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 5 | €119 | – | €149 | Bekijk |
| Google Pixel 4a (5G) | €149 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 4a | €149 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 4 | €149 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 3a | €139 | – | – | Bekijk |
| Google Pixel 5a 5G | €149 | – | – | Bekijk |
Xiaomi telefoon scherm vervangen vanaf €59
OnePlus telefoon scherm vervangen vanaf €119
| Model | Budget | Premium | Origineel | |
|---|---|---|---|---|
| OnePlus OnePlus 12 | €399 | – | – | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 10 Pro | €399 | – | – | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 9 Pro | €249 | – | €299 | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 9 | €199 | – | €279 | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 8T | €199 | – | €249 | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 8 Pro | €299 | – | €399 | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 8 | €149 | – | €289 | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 7T Pro | €299 | – | – | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 7T | €199 | – | €249 | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 7 Pro | €139 | – | €229 | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 7 | €149 | – | €229 | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 6T | €119 | – | – | Bekijk |
| OnePlus OnePlus 6 | €119 | – | – | Bekijk |
| OnePlus OnePlus Nord 4 | €149 | – | – | Bekijk |
| OnePlus OnePlus Nord 3 | €239 | – | – | Bekijk |
| OnePlus OnePlus Nord 2 | €149 | – | €249 | Bekijk |
| OnePlus OnePlus Nord CE | €129 | – | – | Bekijk |
| OnePlus OnePlus Nord | €189 | – | €199 | Bekijk |
| OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | €119 | – | – | Bekijk |
| OnePlus Nord CE 2 5G | €129 | – | – | Bekijk |
Oppo telefoon scherm vervangen vanaf €80
Motorola telefoon scherm vervangen vanaf €89
| Model | Budget | Premium | Origineel | |
|---|---|---|---|---|
| Motorola Edge 60 Pro | €159 | – | – | Bekijk |
| Motorola Edge 50 Pro | €179 | – | – | Bekijk |
| Motorola moto g85 | €139 | – | – | Bekijk |
| Motorola moto g84 | €89 | – | – | Bekijk |
| Motorola Moto G86 Power | €149 | – | – | Bekijk |
| Motorola Edge 60 Fusion | €149 | – | – | Bekijk |
| Motorola Moto G15 Power | €99 | – | – | Bekijk |
| Motorola Edge 50 Neo | €159 | – | – | Bekijk |
| Motorola Edge 50 Ultra | €179 | – | – | Bekijk |
| Motorola Moto G31 | €169 | – | – | Bekijk |
| Motorola Moto E7 Plus | €149 | – | – | Bekijk |
Huawei telefoon scherm vervangen vanaf €59
| Model | Budget | Premium | Origineel | |
|---|---|---|---|---|
| Huawei P40 Pro | €279 | – | €339 | Bekijk |
| Huawei P30 Pro | €199 | – | €259 | Bekijk |
| Huawei P30 | €149 | – | €169 | Bekijk |
| Huawei P30 lite | €89 | – | €129 | Bekijk |
| Huawei P20 Pro | €219 | – | – | Bekijk |
| Huawei P20 | €99 | – | €129 | Bekijk |
| Huawei P20 lite | €89 | – | €109 | Bekijk |
| Huawei Mate 20 Pro | €199 | – | €229 | Bekijk |
| Huawei Mate 20 | €129 | – | €159 | Bekijk |
| Huawei Mate 10 Pro | €59 | – | €79 | Bekijk |
| Huawei P smart 2021 | €99 | – | €149 | Bekijk |
| Huawei P30 Pro New Edition | €199 | – | €259 | Bekijk |
| Huawei P Smart 2020 | €99 | – | €139 | Bekijk |
| Huawei P40 lite E | €129 | – | €159 | Bekijk |
| Huawei P30 Lite New Edition | €89 | – | €129 | Bekijk |
| Huawei P Smart Pro 2019 | €99 | – | €149 | Bekijk |
| Huawei P20 lite (2019) | €79 | – | €99 | Bekijk |
| Huawei P Smart Z | €99 | – | €129 | Bekijk |
| Huawei Mate 20 lite | €89 | – | €119 | Bekijk |
| Huawei P Smart+ 2019 | €89 | – | €119 | Bekijk |
| Huawei P Smart | €89 | – | €119 | Bekijk |
Sony telefoon scherm vervangen vanaf €199
| Model | Budget | Premium | Origineel | |
|---|---|---|---|---|
| Sony Xperia 10 IV | €199 | – | – | Bekijk |
Nokia telefoon scherm vervangen vanaf €129
Nothing telefoon scherm vervangen vanaf €49
| Model | Budget | Premium | Origineel | |
|---|---|---|---|---|
| Nothing Nothing Phone (3) | €109 | – | €149 | Bekijk |
| Nothing Nothing Phone (3a) | €69 | – | €99 | Bekijk |
| Nothing Nothing Phone (2) | €89 | – | €129 | Bekijk |
| Nothing Nothing Phone (2a) | €69 | – | €99 | Bekijk |
| Nothing Nothing Phone (1) | €69 | – | €99 | Bekijk |
| Nothing CMF Phone 2 Pro | €59 | – | €79 | Bekijk |
| Nothing CMF Phone 1 | €49 | – | €69 | Bekijk |
Fairphone telefoon scherm vervangen vanaf €49
| Model | Budget | Premium | Origineel | |
|---|---|---|---|---|
| Fairphone Fairphone 6 | €69 | – | €99 | Bekijk |
| Fairphone Fairphone 5 | €69 | – | €99 | Bekijk |
| Fairphone Fairphone 4 | €59 | – | €79 | Bekijk |
| Fairphone Fairphone 3+ | €59 | – | €79 | Bekijk |
| Fairphone Fairphone 3 | €49 | – | €69 | Bekijk |
Alle prijzen zijn inclusief btw, onderdeel en arbeid. Garantie: 6 maanden op budget en premium, levenslang op origineel (niet bij nieuwe val- of waterschade). €10 korting bij een online afspraak. Staat je model er niet bij? Vraag een prijs aan.
Zo werkt het
- 1Kies je model
Zoek je toestel op en zie direct wat het nieuwe scherm kost.
- 2Maak een afspraak
Online in een minuut, met €10 korting. Of loop gewoon binnen.
- 3Wij vervangen het scherm
Je telefoon is meestal binnen 30 minuten klaar. Even koffie halen?
- 4Betalen en klaar
Je test alles samen met ons en betaalt pas als je tevreden bent.
Veelgestelde vragen
Wat kost een telefoonscherm vervangen?
Een telefoonscherm vervangen kost bij ons vanaf €49. De exacte prijs hangt af van het model en de kwaliteit die je kiest; je vindt alle prijzen hieronder. Onderdeel, arbeid en btw zijn inbegrepen.
Hoe lang duurt het?
Reken op ± 30 minuten. Met een afspraak liggen de onderdelen klaar en kun je erop wachten.
Wat is het verschil tussen budget, premium en origineel?
Budget is een goed werkend vervangend scherm voor de laagste prijs. Premium heeft een hogere helderheid en kleuren die dicht bij het origineel zitten. Origineel is het onderdeel van de fabrikant zelf, met precies dezelfde beeldkwaliteit en levenslange garantie.
Krijg ik garantie op het nieuwe scherm?
Ja. Op budget- en premiumschermen krijg je 6 maanden garantie, op een origineel scherm levenslange garantie. De garantie geldt niet voor nieuwe val- of waterschade.
Blijven mijn foto's en gegevens bewaard?
Ja, bij het vervangen van een scherm komen we niet aan je opslag. Toch raden we altijd aan om vooraf een back-up te maken, als dat nog lukt.